Vi forsøger at holde et højt fagligt niveau fra år til år. Det betyder bl.a. at vi i følge Undervisningsministeriet er placeret blandt de bedste skoler i Danmark målt på karaktergennemsnit i perioden 2003-21. Med hensyn til den socioøkonomiske reference ligger vi på niveauet "Bedre end forventet" over de seneste 5 år. Se uddannelsesstatistik.
Også når vi bliver målt på socioøkonomisk referencer (dvs. forventet gennemsnit i forhold til forældres uddannelse/indkomst) ligger vi over det forventede. Se punktet "Socioøkonomisk reference"
Alle elever går op til Folkeskolens 9.-klassesprøver. Her er vores prøveresultater fra de seneste 16 år.
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk Læsning | 7,24 |
| Dansk Retskrivning | 8,46 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 8,39 |
| Dansk Mundtlig | 9,46 |
| Matematik Mundtlig | Ingen prøve |
| Matematik Uden hjælpemidler | 8,36 |
| Matematik Med hjælpemidler | 8,92 |
| Engelsk Skriftlig | 9,75 |
| Engelsk Mundtlig | 9,75 |
| Tysk Skriftlig 2. fremmedsprog | 10,67 |
| Tysk Skriftlig 3. fremmedsprog | Ingen prøve |
| Tysk Mundtlig | 8,17 |
| Fysik/Kemi Samlet | 8,17 |
| Fransk mundtlig | 9,91 |
| Biologi Samlet | 8,6 |
| Geografi Skriftlig | 8,05 |
| Historie Mundtlig | Ingen prøve |
| Fransk skriftlig | 10,61 |
| Samfundsfag Mundtlig | 8,2 |
| Kristendom Mundtlig | 9,33 |
| Idræt Samlet | 8,58 |
| Biologi Skriftlig | Ingen prøve |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 8,7 |
| Geografi Skriftlig | Ingen prøve |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk Læsning | 8,09 |
| Dansk Retskrivning | 8,79 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 5,85 |
| Dansk Mundtlig | 9,0 |
| Matematik Mundtlig | Ingen prøve |
| Matematik Uden hjælpemidler | 8,26 |
| Matematik Med hjælpemidler | 8,74 |
| Engelsk Skriftlig | 9,92 |
| Engelsk Mundtlig | 9,83 |
| Tysk Skriftlig 2. fremmedsprog | 8,5 |
| Tysk Skriftlig 3. fremmedsprog | 9,29 |
| Tysk Mundtlig | 8,75 |
| Fysik/Kemi Samlet | 8,7 |
| Fransk mundtlig | 8,7 |
| Biologi Samlet | Ingen prøve |
| Geografi Skriftlig | 8,05 |
| Historie Mundtlig | Ingen prøve |
| Fransk skriftlig | 9,83 |
| Samfundsfag Mundtlig | Ingen prøve |
| Kristendom Mundtlig | 8,32 |
| Idræt Samlet | 9,04 |
| Biologi Skriftlig | Ingen prøve |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 8,7 |
| Geografi Skriftlig | 8,05 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk Læsning | 8,91 |
| Dansk Retskrivning | 9,98 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 8,64 |
| Dansk Mundtlig | 9,60 |
| Matematik Mundtlig | Ingen prøve |
| Matematik Uden hjælpemidler | 9,72 |
| Matematik Med hjælpemidler | 9,89 |
| Engelsk Skriftlig | Ingen prøve |
| Engelsk Mundtlig | 10,34 |
| Tysk Skriftlig | Ingen prøve |
| Tysk Skriftlig | Ingen prøve |
| Tysk Mundtlig | Ingen prøve |
| Fysik/Kemi Samlet | Ingen prøve |
| Fransk mundtlig | 8,9 |
| Biologi Samlet | 8,75 |
| Geografi Skriftlig | 9,17 |
| Historie Mundtlig | 8,1 |
| Fransk skriftlig | 9,71 |
| Samfundsfag Mundtlig | Ingen prøve |
| Kristendom Mundtlig | 8,58 |
| Idræt Samlet | 9,3 |
| Biologi Skriftlig | 8.75 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 8,75 |
| Geografi Skriftlig | 9,17 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk Læsning | 8,9 |
| Dansk Retskrivning | 9,8 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 9,4 |
| Dansk Mundtlig | 10,8 |
| Matematik Mundtlig | Ingen prøve |
| Matematik Uden hjælpemidler | 9,7 |
| Matematik Med hjælpemidler | 9,2 |
| Engelsk Skriftlig | Ingen prøve |
| Engelsk Mundtlig | 11,0 |
| Tysk Skriftlig | 9,0 |
| Tysk Skriftlig | 9,1 |
| Tysk Mundtlig | 8,4 |
| Fysik/Kemi Samlet | Ingen prøve |
| Fransk Skriftlig | 8,9 |
| Biologi Samlet | Ingen prøve |
| Geografi Samlet | Ingen prøve |
| Geografi Skriftlig | 9,1 |
| Historie Samlet | 8,1 |
| Samfundsfag Mundtlig | Ingen prøve |
| Kristendom Mundtlig | 8,58 |
| Idræt Samlet | 9,3 |
| Biologi Skriftlig | 8.75 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 8,75 |
| Geografi Skriftlig | 9,17 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk Læsning | 8,1 |
| Dansk Retskrivning | 9,0 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 9,2 |
| Dansk Mundtlig | 9,4 |
| Matematik Mundtlig | 8,6 |
| Matematik Uden hjælpemidler | 9,6 |
| Matematik Med hjælpemidler | 8,8 |
| Engelsk Skriftlig | 9,5 |
| Engelsk Mundtlig | 9,6 |
| Tysk Skriftlig | 9,0 |
| Tysk Skriftlig | 9,0 |
| Tysk Mundtlig | 8,4 |
| Fysik/Kemi Samlet | 8,6 |
| Fransk Skriftlig | 10,1 |
| Biologi Samlet | 8,7 |
| Geografi Samlet | 8,7 |
| Geografi Skriftlig | 8,8 |
| Historie Samlet | 8,4 |
| Samfundsfag Samlet | 8,2 |
| Samfundsfag Mundtlig | 8,6 |
| Kristendom Samlet | 8,5 |
| Kristendom Mundtlig | 9,2 |
| Idræt Samlet | 7,8 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 8,1 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Samlet gennemsnit 2019 | 9,0 |
| Dansk læsning | 8,2 |
| Dansk retskrivning | 8,9 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 7,4 |
| Dansk mundtlig | 9,6 |
| Mat. mundtlig | 8,3 |
| Mat u. hjælpemidler | 8,9 |
| Mat m. hjælpemidler | 9,6 |
| Engelsk mundtlig | 10,0 |
| Tysk skriftlig | 8,7 |
| Tysk mundtlig | 7,9 |
| Fransk skriftlig | 9,5 |
| Fransk mundtlig | 8,4 |
| Biologi skriftlig | 9,3 |
| Historie mundtlig | 9,1 |
| Kristendom mundtlig | 9,2 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 8,1 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 6,6 |
| Dansk retskrivning | 8,8 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 7,9 |
| Dansk mundtlig | 10,2 |
| Mat. u. hjælpemidler | 8,4 |
| Mat. m. hjælpemidler | 10,7 |
| Engelsk mundtlig | 9,5 |
| Tysk skriftlig | 8,8 |
| Tysk mundtlig | 7,6 |
| Fransk skriftlig | 9,6 |
| Fransk mundtlig | 9,2 |
| Geografi skriftlig | 6,5 |
| Samfundsfag Mundtlig | 7,5 |
| Idræt Praktisk/mundlig | 7,0 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 6,7 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 8,4 |
| Dansk retskrivning | 9,5 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 7,3 |
| Dansk mundtlig | 9,0 |
| Mat. mundtlig | 10,3 |
| Mat. u. hjælpemidler | 9,6 |
| Mat. m. hjælpemidler | 10,1 |
| Engelsk mundtlig | 9,6 |
| Tysk skriftlig | 9,5 |
| Tysk mundtlig | 6,7 |
| Fransk skriftlig | 8,8 |
| Fransk mundtlig | 7,4 |
| Biologi skriftlig | 9,0 |
| Samfundsfag mundtlig | 7,5 |
| Fysik/kemi/biologi/geografi mundtlig | 8,3 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 8,3 |
| Dansk retskrivning | 9,1 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 7,5 |
| Dansk mundtlig | 9,1 |
| Mat. færdigheder | 8,2 |
| Mat. problemløsning | 9,0 |
| Engelsk mundtlig | 9,7 |
| Tysk mundtlig | 8,3 |
| Tysk skriftlig | 10,6 |
| Fysik/kemi mundtlig | 7,2 |
| Fransk mundtlig | 8,7 |
| Fransk skriftlig | 10,0 |
| Biologi skriftlig | 8,9 |
| Geografi skriftlig | 6,8 |
| Samfundsfag mundtlig | 8,9 |
| Kristendom mundtlig | 7,8 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning |
7,7
|
| Dansk retskrivning | 9,8 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 8,5 |
| Dansk mundtlig | 10,0 |
| Mat. færdigheder | 10,0 |
| Mat. problemløsning | 9,8 |
| Matematik mundtlig (udtræksfag) | 8,0 |
| Engelsk mundtlig | 9,6 |
| Engelsk skriftlig (udtræksfag) | 10,1 |
| Tysk mundtlig | 8,4 |
| Tysk skriftlig | 10,3 |
| Fysik/kemi mundtlig | 6,4 |
| Fransk mundtlig | 7,5 |
| Fransk skriftlig | 8,6 |
| Historie mundtlig (udtræksfag) | 9,6 |
| Samfundsfag mundtlig (udtræksfag) | 9,3 |
| Geografi skriftlig | 8,4 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 9,0 |
| Dansk retskrivning | 9,2 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 9,9 |
| Dansk mundtlig | 9,7 |
| Mat. færdigheder | 8,2 |
| Mat. problemløsning | 7,5 |
| Mat. mundtlig (udtræksfag) | 8,1 |
| Engelsk mundtlig | 9,7 |
| Engelsk skriftlig (udtræksfag) | 10,1 |
| Tysk mundtlig | 7,0 |
| Tysk skriftlig | 9,9 |
| Fysik/kemi mundtlig | 7,1 |
| Fransk mundtlig | 8,6 |
| Fransk skriftlig | 10,1 |
| Historie mundtlig (udtræksfag) | 8,2 |
| Bioligi skriftlig (udtræksfag)8 | 8,1 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 8,8 |
| Dansk retskrivning | 10,0 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 9,6 |
| Dansk mundtlig | 9,7 |
| Mat. mundtlig | 8,5 |
| Mat. færdigheder | 9,1 |
| Mat. problemløsning | 7,7 |
| Engelsk mundtlig | 9,2 |
| Tysk mundtlig | 6,2 |
| Tysk skriftlig | 8,6 |
| Fysik/kemi mundtlig | 7,7 |
| Fransk mundtlig | 7,3 |
| Fransk skriftlig | 8,9 |
| Geografi skriftlig | 8,2 |
| Samfundsfag mundtlig | 7,1 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 8,2 |
| Dansk retskrivning | 9,4 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 8,6 |
| Dansk orden | 7,1 |
| Dansk mundtlig | 9,7 |
| Mat. færdigheder | 9,7 |
| Mat. problemløsning | 8,7 |
| Engelsk mundtlig | 9,5 |
| Tysk mundtlig | 8,6 |
| Tysk skriftlig | 9,6 |
| Fysik/kemi mundtlig | 6,9 |
| Fransk mundtlig | 9,5 |
| Fransk skriftlig | 9,3 |
| Biologi skriftlig | 8,8 |
| Historie mundtlig | 8,9 |
| Geografi skriftlig | 9,0 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 7,1 |
| Dansk retskrivning | 8,2 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 7,5 |
| Dansk orden | 6,8 |
| Dansk mundtlig | 8,5 |
| Mat. færdigheder | 9,5 |
| Mat. problemløsning | 7,9 |
| Engelsk mundtlig | 9,1 |
| Tysk mundtlig | 6,5 |
| Fysik/kemi mundtlig | 6,6 |
| Fransk mundtlig | 8,7 |
| Fransk skriftlig | 10,3 |
| Biologi skriftlig | 9,3 |
| Geografi skriftlig | 8,4 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 7,89 |
| Dansk retskrivning | 8,04 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 8,38 |
| Dansk orden | 6,62 |
| Dansk mundtlig | 8,87 |
| Mat. færdigheder | 9,71 |
| Mat. problemløsning | 9,64 |
| Engelsk mundtlig | 9,69 |
| Tysk mundtlig | 2,0 |
| Fysik/kemi mundtlig | 7,11 |
| Fransk mundtlig | 7,42 |
| Biologi skriftlig10,67 | 10,67 |
| Geografi skriftlig | 8,79 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 6,7 |
| Dansk retskrivning | 7,8 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 7,0 |
| Dansk orden | 6,5 |
| Dansk mundtlig | 9,5 |
| Mat. færdigheder | 9,9 |
| Mat. problemløsning | 9,9 |
| Engelsk mundtlig | 8,0 |
| Tysk mundtlig | 8,3 |
| Fysik/kemi mundtlig | 5,8 |
| Fransk mundtlig | 6,3 |
| Biologi skriftlig | 8,0 |
| Geografi skriftlig | 7,9 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk læsning | 8,6 |
| Dansk retskrivning | 8,3 |
| Dansk skriftlig fremstilling | 8,44 |
| Dansk orden | 8,05 |
| Mat. færdigheder | 9,65 |
| Mat. problemløsning | 8,14 |
| Engelsk mundtlig | 8,84 |
| Fysik/kemi | 7,07 |
| Historie | 8,59 |
| Samfundsfag | 9,71 |
| Biologi | 7,33 |
| Geografi skriftlig | 7,82 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk mundtlig/skriftlig | 9,5 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 9,1 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 9,55 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk mundtlig/skriftlig | 9,0 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 9.7 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 8,8 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Alle fag | 8,68 |
| Dansk mundtlig/skriftlig | 8,7 |
| Engelsk mundtlig | 9,9 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 9,0 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Alle fag | 8,8 |
| Dansk mundtlig/skriftlig | 8,73 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 8,8 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 9,3 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk mundtlig/skriftlig | 8,93 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 9,0 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 8,75 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk mundtlig/skriftlig | 8,77 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 8,92 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 8,67 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk mundtlig/skriftlig | 8,70 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 8,84 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 8,53 |
| Fag | Karaktergennemsnit |
|---|---|
| Dansk mundtlig/skriftlig | 9,12 |
| Engelsk mundtlig/skriftlig | 8,82 |
| Regning/matematik mundtlig/skriftlig | 8,94 |